当前位置:首页 > 产品百科产品百科

中冠玻璃钢夹砂管道参数表

发布日期:2020-06-13 18:22:10

2500Pa刚度
序列               厚度  直径 0.25MPa m/kg 0.6MPa m/kg 1.0MPa m/kg
1 300 5.00 9.42 5.00 9.42 5.00 9.42
2 400 5.70 14.32 5.70 14.32 5.50 13.82
3 500 6.90 21.67 6.70 21.04 6.60 20.72
4 600 8.20 30.90 7.70 29.01 7.70 29.01
5 700 9.50 41.76 8.80 38.68 8.60 37.81
6 800 10.90 54.76 0.20 1.00 9.90 49.74
7 900 12.20 68.95 11.40 64.43 10.80 61.04
8 1000 13.50 84.78 12.40 77.87 11.90 74.73
9 1200 6.00 45.22 14.70 110.78 14.00 105.50
10 1400 18.20 160.01 17.00 149.46 16.00 140.67
11 1600 21.30 214.02 19.20 192.92 18.30 183.88
12 1800 23.30 263.38 21.50 243.04 20.50 231.73
13 2000 25.90 325.30 24.00 301.44 22.50 282.60
14 2200 28.50 393.76 28.10 388.23 24.70 341.26
15 2400 31.10 468.74 28.40 428.04 26.80 403.93
16 2600 34.00 555.15 30.70 501.27 29.00 473.51


5000Pa刚度
序列                厚度     直径 0.25MPa m/kg 0.6MPa m/kg 1.0MPa m/kg 1.6MPa m/kg
1 300 5.40 10.17 5.30 9.99 5.30 9.99    
2 400 6.80 17.08 6.80 17.08 6.60 16.58    
3 500 8.50 26.69 8.40 26.38 8.00 25.12    
4 600 10.20 38.43 9.70 36.55 9.30 35.04    
5 700 12.00 52.75 11.30 49.67 10.70 47.04    
6 800 13.70 68.83 13.20 66.32 12.10 60.79    
7 900 15.50 87.61 14.40 81.39 13.50 76.30    
8 1000 17.30 108.64 16.00 100.48 14.90 93.57    
9 1200 21.00 158.26 19.10 143.94 17.80 134.14    
10 1400 24.00 211.01 22.00 193.42 20.30 178.48    
11 1600 27.60 277.32 24.80 249.19 23.00 231.10 22.40 225.08
12 1800 30.80 348.16 27.60 311.99 25.80 291.64 25.20 284.86
13 2000 34.00 427.04 30.50 383.08 28.50 357.96 27.70 347.91
14 2200 37.00 511.19 33.50 462.84 31.20 431.06 30.40 420.01
15 2400 40.36 608.31 36.40 548.62 34.00 512.45 33.20 500.39
16 2600 44.00 718.43 39.40 643.32 36.50 595.97 35.80 584.54
 


8000Pa刚度
序列             厚度     直径 0.25MPa m/kg 0.6MPa m/kg 1.0MPa m/kg 1.6MPa m/kg
1 300 6.10 11.49 6.10 11.49 6.00 11.30 5.80 10.93
2 400 8.00 20.10 8.00 20.10 7.50 18.84 7.40 18.59
3 500 9.70 30.46 9.50 29.83 9.10 28.57 8.80 27.63
4 600 12.50 47.10 11.40 42.96 10.70 40.32 10.80 40.69
5 700 13.60 59.79 13.00 57.15 12.40 54.51 12.90 56.71
6 800 15.80 79.38 14.70 73.85 14.00 70.34 13.50 67.82
7 900 17.90 101.17 16.90 95.52 15.60 88.17 15.70 88.74
8 1000 20.00 125.60 18.50 116.18 17.30 108.64 16.50 103.62
9 1200 23.70 178.60 22.00 165.79 20.30 152.98 19.70 148.46
10 1400 27.40 240.90 25.40 223.32 23.40 205.73 22.60 198.70
11 1600 31.30 314.50 29.00 291.39 26.60 267.28 25.80 259.24
12 1800 33.00 373.03 32.40 366.25 29.90 337.99 29.00 327.82
13 2000 38.70 486.07 36.00 452.16 33.00 414.48 31.80 399.41
14 2200 43.00 594.09 39.30 542.97 36.20 500.14 35.00 483.56
15 2400 46.20 696.33 42.80 645.08 39.20 590.82 38.00 572.74
16 2600 50.40 822.93 18.00 293.90 42.40 692.31 41.20 672.71


10000Pa刚度
序列           厚度  直径 0.25MPa m/kg 0.6MPa m/kg 1.0MPa m/kg 1.6MPa m/kg
1 300 6.70 12.62 6.70 12.62 6.50 12.25 6.30 11.8692
2 400 8.50 21.35 8.70 21.85 8.30 20.85 8.10 20.3472
3 500 10.70 33.60 10.50 32.97 10.10 31.71 9.80 30.772
4 600 13.00 48.98 12.40 46.72 11.70 44.09 11.50 43.332
5 700 15.20 66.82 14.50 63.74 13.50 59.35 13.40 58.9064
6 800 17.50 87.92 17.00 85.41 15.20 76.36 14.80 74.3552
7 900 19.80 111.91 18.60 105.13 17.10 96.65 16.60 93.8232
8 1000 22.20 139.42 21.00 131.88 18.80 118.06 18.20 114.296
9 1200 26.30 198.20 23.60 177.85 22.40 168.81 21.60 162.7776
10 1400 30.50 268.16 27.50 241.78 26.40 232.11 25.20 221.5584
11 1600 34.60 347.66 31.20 313.50 29.80 299.43 28.40 285.3632
12 1800 39.00 440.86 35.00 395.64 33.10 374.16 31.40 354.9456
13 2000 43.00 540.08 38.60 484.82 36.60 459.70 34.80 437.088
14 2200 47.10 650.73 42.30 584.42 40.20