ZGFRP型玻璃钢化粪池参数表
发布日期:2020-06-11 09:55:09
产品型号 | 容积(m3) | 直径(mm) | 总长度(mm) | 进出水口径(mm) |
ZGFRP-A1 | 2 | 1200 | 1770 | DN 200 |
ZGFRP-A2 | 4 | 1500 | 2270 | DN 200 |
ZGFRP-A3 | 6 | 1800 | 2360 | DN 200 |
ZGFRP-A4 | 9 | 2000 | 2870 | DN 200 |
ZGFRP-A5 | 12 | 2000 | 3820 | DN 200 |
ZGFRP-A6 | 16 | 2500 | 3260 | DN 200 |
ZGFRP-A7 | 20 | 2500 | 4100 | DN 200 |
ZGFRP-A8 | 25 | 2500 | 5100 | DN 300 |
ZGFRP-A9 | 30 | 2500 | 6120 | DN 300 |
ZGFRP-A10 | 40 | 2800 | 6500 | DN 300 |
ZGFRP-A11 | 50 | 2800 | 8120 | DN 300 |
ZGFRP-A12 | 75 | 3000 | 10620 | DN 300 |
ZGFRP-A13 | 100 | 3000 | 14200 | DN 300 |
相关新闻
- 2020-02-17新安街道企业复产复工审核通知书
- 2020-01-05玻璃钢脱硫塔规格
- 2020-01-05玻璃钢管道有哪些分类及用途
- 2020-01-05玻璃钢管道和环境保护是相辅相成的
- 2020-01-05教您几点验收玻璃钢管道的方法
- 2020-01-05玻璃钢管道的安装必须符合哪些要求
- 2020-01-05玻璃钢管道的应用领域及优点有哪些
- 2020-01-05玻璃钢化粪池的行业优势
- 2020-01-05玻璃钢化粪池的行业优势
- 2020-01-05玻璃钢罐的耐压力是多少?