方型逆流式玻璃钢冷却塔参数表
发布日期:2020-06-11 09:51:08
序列 | 普通型号(m3/h) | 工业型号(m3/h) | 总高度(mm) | 宽度B(mm) | 风量(m3/h) | 风机直径(mm) | 电机功率(kw) | |
1 | 100T | GFNL- | 75T | 3830 | 2600 | 62000 | 1800 | 3.0 |
GFNDP- | 4390 | |||||||
GFNGP- | 4690 | |||||||
2 | 150T | GFNL- | 100T | 4050 | 3000 | 84000 | 2400 | 4.0 |
GFNDP- | 4670 | |||||||
GFNGP- | 4970 | |||||||
3 | 200T | GFNL- | 150T | 4340 | 3600 | 115000 | 2800 | 5.5 |
GFNDP- | 4960 | |||||||
GFNGP- | 5260 | |||||||
4 | 300T | GFNL- | 200T | 5010 | 4300 | 158600 | 3400 | 7.5 |
GFNDP- | 5690 | |||||||
GFNGP- | 5990 | |||||||
5 | 400T | GFNL- | 250T | 5300 | 4800 | 213000 | 3800 | 11 |
GFNDP- | 6040 | |||||||
GFNGP- | 6340 | |||||||
6 | 500T | GFNL- | 300T | 5900 | 5300 | 265000 | 3800 | 15 |
GFNDP- | 6700 | |||||||
GFNGP- | 7000 | |||||||
7 | 600T | GFNL- | 400T | 6140 | 6000 | 317500 | 4200 | 15 |
GFNDP- | 6980 | |||||||
GFNGP- | 7280 | |||||||
8 | 750T | GFNL- | 500T | 6440 | 6800 | 400000 | 4200 | 22 |
GFNDP- | 7290 | |||||||
GFNGP- | 7590 | |||||||
9 | 900T | GFNL- | 600T | 6950 | 7300 | 490000 | 4700 | 30 |
GFNDP- | 7900 | |||||||
GFNGP- | 8200 | |||||||
10 | 1050T | GFNL- | 700T | 7150 | 7800 | 556000 | 4700 | 30 |
GFNL- | 8100 | |||||||
GFNL- | 8400 | |||||||
DFNL GFNL为:无集水盘塔 DFNDP GFNDP为:浅水盘 DFNGP GFNGP为:深水盘 |
相关新闻
- 2020-02-17新安街道企业复产复工审核通知书
- 2020-01-05玻璃钢脱硫塔规格
- 2020-01-05玻璃钢管道有哪些分类及用途
- 2020-01-05玻璃钢管道和环境保护是相辅相成的
- 2020-01-05教您几点验收玻璃钢管道的方法
- 2020-01-05玻璃钢管道的安装必须符合哪些要求
- 2020-01-05玻璃钢管道的应用领域及优点有哪些
- 2020-01-05玻璃钢化粪池的行业优势
- 2020-01-05玻璃钢化粪池的行业优势
- 2020-01-05玻璃钢罐的耐压力是多少?