圆型逆流玻璃钢冷却塔参数表
发布日期:2020-06-09 10:09:31
序列 | 普通型 | 工业型 | 高度(mm) | 直径(mm) | 风机(mm) | 电机(KW) |
1 | DBNL3-12T | --- | 2033 | 1210 | 700 | 0.6 |
2 | DBNL3-20T | --- | 2123 | 1460 | 800 | 0.8 |
3 | DBNL3-30T | --- | 2342 | 1912 | 1200 | 0.8 |
4 | DBNL3-40T | --- | 2842 | 1912 | 1200 | 1.1 |
5 | DBNL3-50T | --- | 2830 | 2215 | 1400 | 1.5 |
6 | DBNL3-60T | --- | 3080 | 2215 | 1400 | 1.5 |
7 | DBNL3-70T | --- | 3094 | 2629 | 1600 | 2.2 |
8 | DBNL3-80T | --- | 3344 | 2629 | 1600 | 2.2 |
9 | DBNL3-100T | GBNL3-70T | 3294 | 3134 | 1800 | 3 |
10 | DBNL3-125T | GBNL3-80T | 3544 | 3134 | 1800 | 4 |
11 | DBNL3-150T | GBNL3-100T | 3553 | 3732 | 2400 | 4 |
12 | DBNL3-175T | GBNL3-125T | 3803 | 3732 | 2400 | 5.5 |
13 | DBNL3-200T | GBNL3-150T | 3835 | 4342 | 2800 | 5.5 |
14 | DBNL3-250T | GBNL3-175T | 4085 | 4342 | 2800 | 7.5 |
15 | DBNL3-300T | GBNL3-200T | 4223 | 5134 | 3400 | 7.5 |
16 | DBNL3-350T | GBNL3-250T | 4473 | 5134 | 3400 | 11 |
17 | DBNL3-400T | GBNL3-300T | 4618 | 6044 | 3800 | 11 |
18 | DBNL3-450T | GBNL3-350T | 4868 | 6044 | 3800 | 11 |
19 | DBNL3-500T | GBNL3-400T | 5219 | 6746 | 4200 | 15 |
20 | DBNL3-600T | GBNL3-450T | 5719 | 6746 | 4200 | 18.5 |
21 | DBNL3-700T | GBNL3-500T | 5589 | 7766 | 5000 | 18.5 |
22 | DBNL3-800T | GBNL3-600T | 6089 | 7766 | 5000 | 22 |
23 | DBNL3-900T | GBNL3-700T | 6040 | 8836 | 6000 | 22 |
24 | DBNL3-1000T | GBNL3-800 | 6540 | 8836 | 6000 | 30 |
相关新闻
- 2020-02-17新安街道企业复产复工审核通知书
- 2020-01-05玻璃钢脱硫塔规格
- 2020-01-05玻璃钢管道有哪些分类及用途
- 2020-01-05玻璃钢管道和环境保护是相辅相成的
- 2020-01-05教您几点验收玻璃钢管道的方法
- 2020-01-05玻璃钢管道的安装必须符合哪些要求
- 2020-01-05玻璃钢管道的应用领域及优点有哪些
- 2020-01-05玻璃钢化粪池的行业优势
- 2020-01-05玻璃钢化粪池的行业优势
- 2020-01-05玻璃钢罐的耐压力是多少?